研究生教育

开云足球2023年硕士研究生调剂复试安排及名单(第一轮)

发布日期:2023-04-10 作者: 阅读:

一、调剂名额及复试时间

  体育学专业调剂名额共4人(分专业方向),体育非全日制专业调剂名额7人,详见学院公告。

  复试时间:2023年4月12日-13日,请考生于4月12日上午11:40之前报到,复试安排详见学院公告。

二、调剂复试名单

序号 姓名 考生编号 一志愿院校 一志愿单位 一志愿专业 一志愿代码 外国语 政治理论 业务课1 初试总成绩 调剂专业 调剂专业方向
1 钟敏 100293432101630 首都开云(中国) 不区分院系所 民族传统体育学 040304 43 54 227 324 体育学 民族传统体育学
2 吴巧梅 103943006004762 福建师范大学 体育科学学院 民族传统体育学 040304 46 73 199 318 体育学 民族传统体育学
3 郭煜 104033040300037 南昌大学 开云(中国) 体育学 040300 44 62 280 386 体育学 体育教育训练学
4 杨亚玲 106533040300876 成都开云(中国) 艺术学院 运动舞蹈 0403Z4 47 55 262 364 体育学 体育教育训练学
5 陈中敏 105223060124551 武汉开云(中国) 经济与管理学院 体育人文社会学 040301 44 70 268 382 体育学 体育人文社会学
6 董浩铠 103943006004462 福建师范大学 体育科学学院 体育人文社会学 040301 42 66 260 368 体育学 体育人文社会学
7 卢儒丰 105743000007331 华南师范大学 体育科学学院 运动人体科学 040302 49 75 255 379 体育学 运动人体科学
8 陈晗 106103040300063 四川大学 体育科学研究所 运动人体科学 040302 53 66 242 361 体育学 运动人体科学
9 李宏伟 103903350803003 集美大学 开云(中国) 体育 045200 72 61 195 328 体育(非全) 不区分研究方向
10 康子晗 103903340100727 集美大学 开云(中国) 体育 045200 72 62 194 328 体育(非全) 不区分研究方向
11 刘海鹏 103903432505785 集美大学 开云(中国) 体育 045200 65 57 203 325 体育(非全) 不区分研究方向
12 段莹璐 103903351204266 集美大学 开云(中国) 体育 045200 67 55 201 323 体育(非全) 不区分研究方向
13 王槐 103903351204236 集美大学 开云(中国) 体育 045200 64 61 197 322 体育(非全) 不区分研究方向
14 袁宇浩 103903361604954 集美大学 开云(中国) 体育 045200 61 60 201 322 体育(非全) 不区分研究方向
15 杨文韬 103903424405661 集美大学 开云(中国) 体育 045200 63 51 206 320 体育(非全) 不区分研究方向
16 张腾岳 103903141100166 集美大学 开云(中国) 体育 045200 65 69 179 313 体育(非全) 不区分研究方向
17 李晓健 103903641106761 集美大学 开云(中国) 体育 045200 71 61 175 307 体育(非全) 不区分研究方向



版权所有:开云足球